招標人 | 高速地產集團阜陽開發有限公司 |
項目名稱 | 阜陽高速·時代城地塊五房建工程項目總承包施工招標 |
項目編號 | FGGJ-GC2017-090 |
招標方式 | 公開招標 |
開標時間 | 2017年4月6日10時00分 |
中標候選人 | 第一中標候選人:中國建筑第八工程局有限公司 第二中標候選人:中建三局集團有限公司 第三中標候選人:中國建筑第四工程局有限公司 |
中標報價 | 第一中標候選人:461516473.95元 第二中標候選人:476807196.39元 第三中標候選人:480641293.06元 |
項目經理 | 第一中標候選人:王先文 第二中標候選人:黃陽春 第三中標候選人:曹延強 |
工期、質量控制目標 | 工期:滿足招標文件要求。 質量標準:合格。 |
廢標原因 | 中冶天工集團有限公司符合資格審查要求的業績個數不足2個,不予通過資格審查。 |
公示時間 | 2017年 4月7日至 4月11日 |
若投標人對上述結果有質疑,請在公示期內,首先以書面形式向本項目招標人提出質疑,聯系電話:0558-2301052;也可以向招標代理公司反映,聯系電話:0551-65590508;接受投訴單位及電話:阜陽市招標監督管理局電話:0558-2390077。
中標候選人業績及獎項公示
招標人 | 高速地產集團阜陽開發有限公司 | 工程 名稱 | 阜陽高速·時代城地塊五房建工程項目總承包施工招標 | ||||||
項目編號 | FGGJ-GC2017-090 | 招標方式 | 公開招標 | 開標 時間 | 2017年4月6日10時 | 公示 時間 | 2017年4月7日至4月11日 | ||
第一中標候選人 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 項目 經理 | 王先文 | 中標價 | 461516473.95元 | ||||
企業業績、榮譽 | 企業類似業績: 1、合肥華僑廣場(49696萬元) 2、蕪湖僑鴻國際濱江世紀廣場A標段(40528萬元) 3、魯能領秀城商業綜合體項目(104006萬元) 4、利通廣場項目(113922萬元) 5、寧波5#地塊凱德廣場項目(64281萬元) 6、奧體金融中心A棟項目(41363萬元 ) 7、上海浦東發展銀行合肥綜合中心(35392萬元) 8、武漢中央文化旅游區一期項目K9地塊(64118萬元) 9、東營萬達廣場(244027萬元) 10、西安華潤置地二十四城項目(41275萬元) 11、濟南世茂國際廣場(67074萬元) 12、三門峽萬達廣場(44050萬元) 13、青島李滄萬達廣場一期工程(153611萬元) 14、淄博華潤五彩城(37389萬元) 15、濟南高新萬達廣場項目D1地塊(48451萬元) 獎項: 1、2015年度全國優秀施工企業 2、2014年度全國優秀施工企業 3、2013年度全國優秀施工企業 4、2013年全國工程建設質量管理優秀企業 5、2014年全國工程建設質量管理小組優秀企業 6、魯班獎(4個):大連國際會議中心、深圳南山文體中心、省會文化藝術中心(大劇院)、展訊中心二期; 7、黃山杯(4個):上海浦東發展銀行合肥綜合中心、安慶東部新城綜合寫字樓、合肥新橋國際機場航站樓及配套工程、合蕪蚌試驗區科技創新公共服務和應用技術研發中心; 8、AAA級安全文明標準化工地(4個):復旦大學附屬中山醫院工程、兗州興隆文化園項目、1號塔樓、1號商業樓、淄博金融中心。 | 項目經理業績、獎項 | 凱德MALL·新都心項目(合同額24588萬元,面積157111㎡) 凱德MALL·新都心項目山東省泰山杯 凱德MALL·新都心項目省級安全文明標準化工地證書 | ||||||
第二中標候選人 | 中建三局集團有限公司 | 項目 經理 | 黃陽春 | 中標價 | 476807196.39元 | ||||
企業業績、榮譽 | 企業類似業績: 1、鄭州大學第一附屬醫院新病房樓工程 (43000萬元); 2、無錫茂業城二期土建施工(40834.23萬元) 3、安徽廣播電視新中心項目(114821.28萬元); 4、天府時代廣場綜合樓發展項目A1區總承包工程(一號、二號辦公樓及地下室) (47046.05萬元); 5、杭政儲出(2005)50 號E-08 地塊辦公商業金融用房及綠化廣場項目(A 標段)(95052 萬元); 6、領航里程花園(83987.74萬元); 7、中海鳳凰熙岸項目商業項目(50022.77萬元) 8、XDG-2010-12 地塊(汽車站西側地塊)項目施工總承包工程(世茂地產)(32342.16萬元); 9、武漢保利文化廣場(76390萬元); 10、廣西南寧華潤中心一期總承包工程A 標購物中心(73146.89萬元); 11、合肥華潤·置地萬象城(59682.49萬元); 12、金地塞拉維花園(A909-0138地塊)施工總承包工程(45330.36萬元) 獎項: 1、2012年度全國優秀施工企業; 2、2013 年度全國優秀施工企業; 3、2013年全國工程建設質量管理小組優秀企業; 4、2014 年全國工程建設質量管理小組優秀企業; 5、魯班獎(3個):深圳證券交易所營運中心工程、太原湖濱廣場綜合項目工程、沈陽樂天世界百貨店工程; 6、楚天杯(2個):光谷新世界中心B 地塊(9#、10#)工程、武漢世貿錦繡長江A2 地塊4號樓工程; 7、AAA級安全文明標準化工地(2個):新疆醫科大學第五附屬醫院門急診綜合樓、三門峽傳媒大廈項目。 | 項目經理業績、獎項 | 中海鳳凰熙岸項目商業項目(50022.77萬元) 華中國電大廈楚天杯證書及省級安全文明工地示范證書 | ||||||
第三中標候選人 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 項目 經理 | 曹延強 | 中標價 | 480641293.06元 | ||||
企業業績、榮譽 | 企業類似業績: 1、廣州增城萬達廣場(61285萬元); 2、成都國際科技節能大廈(49212萬元); 3、怡山商業中心工程(32571萬元); 4、廈門集美萬達廣場工程(25055萬元); 5、安徽縱橫新地中心(140000萬元); 6、莆田萬達廣場(131298萬元); 7、53層設計商業、辦公樓工程(23229萬元); 8、寧德萬達廣場施工總承包工程(157887萬元); 9、漳州碧湖萬達廣場工程(103282萬元); 10、萬科金域國際花園(23851萬元) 11、佳兆業中心二期工程(70227.00萬元); 12、佳兆業中央廣場一期工程(77000.00萬元) 獎項: 1、2013年度全國優秀施工企業; 2、2015年度全國優秀施工企業; 3、2013年度“全國工程建設質量管理小組優秀施工企業”稱號 4、2014年度“全國工程建設質量管理優秀施工企業”稱號 5、魯班獎(2個):四川廣播電視中心、深圳蔡屋圍京基金融中心二期; 6、閩江杯(2個):寧德萬達廣場五星級酒店工程、怡山商業中心工程; 9、AAA級安全文明標準化工地(2個):安順體育場、龍匯大廈。 | 項目經理業績、獎項 | 世歐·王莊城C-a3、C-a4地塊建筑安裝工程(160000萬元), 世歐·王莊城C-a3、C-a4地塊建筑安裝工程——2013年度福建省“省級示范工地”獲獎證書。 |
技術評審得分公示
序號 | 單位名稱 | 技術評審得分 |
1 | 安徽三建工程有限公司 | 17.52 |
2 | 南通四建集團有限公司 | 28.36 |
3 | 山河建設集團有限公司 | 17.18 |
4 | 中建三局集團有限公司 | 29.28 |
5 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 28.78 |
6 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 26.46 |
7 | 上海建工七建集團有限公司 | 27.4 |
8 | 云南工程建設總承包公司 | 22.48 |
9 | 中天建設集團有限公司 | 25.44 |
10 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 27.48 |
11 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 27.14 |
12 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 26.7 |
13 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 29.58 |