標候選人公示
招標人 | 高速地產集團阜陽開發有限公司 |
項目名稱 | 阜陽高速·時代城項目地塊二、地塊三智能化工程(二次招標) |
項目編號 | FGGJ-GC2017-005 |
招標方式 | 公開招標 |
開標時間 | 2017年3月21日10時00分 |
中標候選人 | 第一中標候選人:南京東大智能化系統有限公司 第二中標候選人:北京泰豪智能工程有限公司 第三中標候選人:中建電子工程有限公司 |
中標報價 | 第一中標候選人:8418800.00元 第二中標候選人:8701881.52元 第三中標候選人:10077964.86元 |
項目經理 | 第一中標候選人:唐虎林 第二中標候選人:周國棟 第三中標候選人:韓聿彪 |
工期、質量控制目標 | 分階段實施,一期工期為150日歷天,二期工期為120日歷天,三期工期為120日歷天,具體要求以招標人分期下發的開工書面通知(加蓋公章)為準。 質量標準:合格。 |
廢標原因 | 深圳市賽為智能股份有限公司提供的投標保證金為無效匯票,不予通過初步審查。 |
公示時間 | 2017年 3月22日至 3月24日 |
若投標人對上述結果有質疑,請在公示期內,首先以書面形式向本項目招標人提出質疑,聯系電話:0558-2301052;也可以向招標代理公司反映,聯系電話:0551-65590508;接受投訴單位及電話:阜陽市招標監督管理局電話:0558-2390077。
中標候選人業績及獎項公示
招標人 | 高速地產集團阜陽開發有限公司 | 工程 名稱 | 阜陽高速·時代城項目地塊二、地塊三智能化工程(二次招標) | ||||||||
項目編號 | FGGJ-GC2017-005 | 招標方式 | 公開招標 | 開標 時間 | 2017年3月21日10時 | 公示 時間 | 2017年3月22日至3月24日 | ||||
第一中標候選人 | 南京東大智能化系統有限公司 | 項目 經理 | 唐虎林 | 中標價 | 8418800.00元 | ||||||
企業業績、榮譽 | 企業業績: 1、河西地區綜合性醫院門診樓、感染樓、病房樓、綜合樓智能化系統采購及相關服務8527萬元; 2、濟南黨校弱電工程3182萬元; 3、洛陽正骨醫院一期門診醫技病房綜合樓弱電智能化系統3095萬元; 4、鹽城市城南新區新龍廣場智能化工程2273萬元; 5、中山大學附屬腫瘤醫院二期建設工程輔助醫療樓弱電系統建設項目2309萬元。 工程獎項: 1、南京鼓樓醫院仙林國際醫院基本醫療區工程獲國家優質工程獎; 2、河西新城大型停車場及相關配套設施所需智能化系統設備及安裝獲2014年度揚子杯; 3、南通市婦幼保健院智能化工程獲2014年度揚子杯; 4、青奧城項目國際風情街獲2015年度揚子杯。 | 項目經理業績 | 中山大學附屬腫瘤醫院二期建設工程輔助醫療樓弱電系統建設項目2309萬元 | ||||||||
第二中標候選人 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 項目 經理 | 周國棟 | 中標價 | 8701881.52元 | ||||||
企業業績、榮譽 | 業績: 1.??隰斈芟栴D逸林酒店項目智能化工程 2810萬元; 2、湖南省婦幼保健院住院綜合樓弱電系統工程施工1884萬元; 3、湖南外貿職業學院新校區弱電系統施工 2070萬元; 4、國家開發銀行湖南省分行營業用房智能化工程第二標段(建筑智能化工程)2016萬元; 5、遠大群力主力店基礎工程師目智能化系統工程 1756萬元。 工程獎項: 1、海關博物館(智能化工程)獲得2014年度長城杯; 2、中國博物館改擴建(新館)工程獲2012-2013年度魯班獎。 | 項目經理業績 | 1.國家開發銀行湖南省分行營業用房智能化工程第二標段(建筑智能化工程)2016萬元; 2.遠大群力主力店基礎工程師目智能化系統工程 1756萬元。 | ||||||||
第三中標候選人 | 中建電子工程有限公司 | 項目 經理 | 韓聿彪 | 中標價 | 10077964.86元 | ||||||
企業業績、榮譽 | 業績: 1、安徽中醫學院第一附屬醫院省中醫臨床研究基地智能化系統工程1937萬元 2、安徽桐城農村合作銀行金融大廈建筑智能化工程2690萬元 3、安徽省九成監獄管理分局布局調整項目信息化建設總集成施工2094萬元 4、安慶市體育中心弱電(智能化)6338萬元 5、中建鴻達培訓基地改擴建弱電專業分包工程2450萬元 工程獎項: 1、天津市文化中心商業體工程獲2012-2013年度魯班獎(參建內容智能建筑工程) 2、北京出入境邊防檢查總站邊檢勤務基地工程(智能建筑)獲2011-2012年長城杯 3、教學科研樓工程(智能化弱電)獲2014年度長城杯 | 項目經理業績 | 中建鴻達培訓基地改擴建項目常規弱電專業分包工程2450萬元 |
技術評審得分公示
序號 | 單位名稱 | 技術評審得分 |
1 | 南京科安電子有限公司 | 22.84 |
2 | 中建電子工程有限公司 | 22.92 |
3 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 22.86 |
4 | 南京東大智能化系統有限公司 | 22.90 |
5 | 思創數碼科技股份有限公司 | 20.86 |
6 | 江蘇南工科技集團有限公司 | 21.00 |