北沿江高速公路巢湖至無為段交通安全設施工程施工評標工作已于2017年3月3日完成,現將評標結果公示如下:
一、中標候選人及其相關信息
CW-JA-01標段 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | ||
投標人名稱 | 常州市交通設施有限公司 | 濟南金宇公路產業發展有限公司 | 杭州公路交通設施工程有限公司 | ||
投標報價(元) | 26119966.56 | 26999999.99 | 27024835.16 | ||
投標人業績 | 1、絳帳至法門寺公路改擴建項目交通安全設施工程JF-T01標段; 2、青島至蘭州公路東山坡至毛家溝高速公路交通安全設施工程JA1合同段; 3、常州至溧陽高速公路工程交通安全設施施工項目CL-31-3標段; 4、嫩江至丹東高速公路鎮賚(西互通)至白城(陶家互通)段建設項目交通安全設施工程和環保與景觀工程施工NDJT02標段; 5、寶漢高速公路漢中至陜川界交通安全設施工程HC-AQ1標段; 6、成都~自貢~瀘州~赤水高速公路成都至眉山段工程項目JA3標段; 7、南通至洋口港區高速公路安全設施工程TY-31-1標段。 | 1、靈河高速公路神池至河曲段交通安全設施工程JA-6標段; 2、京昆高速公路京冀界至淶水段項目交通安全設施工程JA-2標段; 3、京新高速公路韓家營(晉蒙界)至呼和浩特公路韓家營至集寧段交通安全設施工程HJHL-2標段; 4、蚌淮高速公路至寧洛高速公路連接線公路護欄工程JA-1標段; 5、臨縣至離石高速公路交通安全設施工程JA2標段JA-2標段; 6、濟南至東營高速公路交安、綠化及鋼結構工程標志第一標段; 7、長春至深圳高速公路新民至魯北聯絡線好力堡(蒙遼界)至通遼段公路交通安全設施工程HTBZBX-1標段; 8、青州至臨沭(魯蘇界)高速公路安全設施及部分環保工程BX-9標段。 | 1、貴州省畢節至都格高速公路交通安全設施工程施工第31合同段; 2、貴州省六盤水至六枝高速公路交通安全設施工程施工交通工程第11合同段; 3、東陽至永康高速公路項目交通安全設施工程DYJA02標段; 4、湖北省??抵烈瞬咚俟芬瞬谓煌ò踩O施工程施工BYYCJA-2標段; 5、廣東省信宜(桂粵界)至茂名公路項目 JA1標段。 | ||
項目經理 | 姓名 | 吳策 | 田昱青 | 趙劍鋒 | |
執業證書 | 一級建造師 | 一級建造師 | 一級建造師 | ||
注冊編號 | 蘇132050806934 | 魯137091100004 | 浙133070811327 | ||
職稱 | 工程師 | 工程師 | 工程師 | ||
經歷 | 1、嫩江至丹東高速公路鎮賚(西互通)至白城(陶家互通)段建設項目NDJT02; 2、青島至蘭州公路東山坡至毛家溝高速公路交通安全設施工程JA1合同段; 3、常州至溧陽高速公路工程交通安全設施施工項目CL-31-3標段。 | 1、靈河高速公路神池至河曲段交通安全設施工程; 2、臨縣至離石高速公路交通安全設施工程JA2標段; 3、蚌淮高速公路至寧洛高速公路連接線公路護欄工程。 | 1、湖北省??抵烈瞬咚俟芬瞬谓煌ò踩O施工程施工BYYCJA-2標段; 2、杭州繞城下沙互通至江東大橋高速公路交通安全設施工程JA01標; 3、廣東省信宜(桂粵界)至茂名公路項目 JA1標段。 | ||
項目總工 | 姓名 | 郭瑛 | 楊奎軍 | 田華群 | |
職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | ||
經歷 | 1、絳帳至法門寺公路改擴建項目交通安全設施工程JF-T01標段; 2、青島至蘭州公路東山坡至毛家溝高速公路交通安全設施工程JA1合同段。 | 1、長春至深圳高速公路新民至魯北聯絡線好力堡(蒙遼界)至通遼段公路交通安全設施工程; 2、京昆高速公路京冀界至淶水段交通安全設施工程JK-JA2標段。 | 1、湖北省??抵烈瞬咚俟芬瞬谓煌ò踩O施工程施工BYYCJA-2; 2、廣東省信宜(桂粵界)至茂名公路項目 JA1。 | ||
CW-JA-02標段 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | ||
投標人名稱 | 江蘇東方交通工程有限公司 | 北京路橋方舟交通科技發展有限公司 | 安徽鑫路交通設施工程有限公司 | ||
投標報價(元) | 27296700.00 | 27595911.00 | 28049590.00 | ||
投標人業績 | 1、銅陵~南陵~宣城高速公路交通安全設施工程JA-03標段; 2、濟南至祁門高速公路永城至利辛安徽段交通安全設施工程JQYLJA-01標段; 3、嫩江至丹東高速公路坦途至鎮賚段建設項目交通安全設施工程NDJT04標段; 4、川口至大河家(省界)公路交通安全設施工程施工CDJA-SG1標段; 5、南京機場高速公路(翠屏山互通至機場段)擴建段交通安全設施工程JC-KJ32標段。 | 1、洛陽至欒川高速公路嵩欒段波形防撞護欄、隔離柵等工程SLJA.4標段; 2、湖南省界化壟(湘贛界)至茶陵高速公路項目交通安全設施和通信管道工程22標; 3、徐州至明光高速公路安徽段交通安全設施工程項目JA04標段; 4、河北省邯鄲至大名(冀魯界)高速公路交通安全設施工程JA-4標段; 5、山西省臨汾至吉縣高速公路交安工程施工招標JA1標段; 6、河北省石家莊至磁縣(冀豫界)公路改擴建BZ3標; 7、湖南省張家界至花垣高速公路項目交通安全設施工程施工第74標段; 8、榮成至烏海高速公路十七溝(晉蒙界)至大飯鋪段(呼和浩特市境內)項目SDHBZBX-2標段。 | 1、北沿江高速公路馬鞍山至巢湖段交通安全設施工程01合同段; 2、銅陵~南陵~宣城高速公路宣廣互通立交交通安全設施工程; 3、安徽省寧宣杭高速公路寧國至千秋關段交通安全設施工程02標段; 4、合福鐵路銅陵長江公鐵大橋公路接線JA-01; 5、濟南至祁門高速公路利辛至淮南段交通安全設施工程02標段; 6、濟南至祁門高速公路淮南至合肥段交通安全設施工程03標段。 | ||
項目經理 | 姓名 | 姜春榮 | 張榮華 | 張立取 | |
執業證書 | 一級建造師 | 一級建造師 | 一級建造師 | ||
注冊編號 | 蘇132101101390 | 京111060807826 | 皖134141512974 | ||
職稱 | 工程師 | 工程師 | 工程師 | ||
經歷 | 1、南京機場高速公路(翠屏山互通至機場段)擴建段交通安全設施工程; 2、 濟南至祁門高速公路永城至利辛安徽段交通安全設施工程; 3、嫩江至丹東高速公路坦途至鎮賚段建設項目交通安全設施工程。 | 1、祁臨高速公路臨汾市北環段交通安全設施項目第2標段(BHDJA-2); 2、榮成至烏海高速公路十七溝(晉蒙界)至大飯鋪段(呼和浩特市境內)項目; 3、徐州至明光高速公路安徽段交通安全設施工程項目JA04。 | 1、銅陵~南陵~宣城高速公路宣廣互通立交交通安全設施工程; 2、濟南至祁門高速公路利辛至淮南段交通安全設施工程02標段; 3、安徽省寧宣杭高速公路寧國至千秋關段交通安全設施工程02標段。 | ||
項目總工 | 姓名 | 李建標 | 孫寶富 | 王懷忠 | |
職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | ||
經歷 | 1.銅陵~南陵~宣城高速公路交通安全設施工程; 2.嫩江至丹東高速公路坦途至鎮賚段建設項目交通安全設施工程。 | 1.京承高速公路(密云沙峪溝-市界段)交通安全設施施工工程第1#合同段; 2.榮成至烏海高速公路十七溝(晉蒙界)至大飯鋪段(呼和浩特市境內)項目; 3.上海至武威國家重點公路信陽至南陽高速公路信陽至沁陽段標線工程。 | 1.銅陵~南陵~宣城高速公路宣廣互通立交交通安全設施工程; 2.北沿江高速公路馬鞍山至巢湖段交通安全設施工程01合同段; 3.濟南至祁門高速公路淮南至合肥段交通安全設施工程03標段。 |
二、否決投標情況
標段 | 投標人名稱 | 未通過原因 |
CW-JA-01 | 鄭州大發交通設施有限公司 | 投標文件只提交了護欄的檢測報告,未按招標文件要求提供相應標段所需的其他產品檢測報告。 |
濰坊東方交通設施工程有限公司 | 投標文件“近年財務狀況表”未按招標文件要求由2015年度財務報表審計單位蓋章確認。 | |
陜西高速交通工貿有限公司 | 投標文件未見突起路標的檢測報告,不符合招標文件要求。 | |
周口市公路交通設施有限公司 | 投標文件未見防眩板的檢測報告,不符合招標文件要求。 | |
山東科達基建有限公司 | 所提供所有業績信息截圖(公示信息截圖)網上查詢不到,業績證明材料不符合招標文件相關要求。 | |
安徽省現代交通設施工程有限公司 | 投標文件未附項目經理和項目總工業績證明材料。 | |
CW-JA-02 | 邯鄲市立通道路設施有限公司 | 投標文件未見防眩板的檢測報告,不符合招標文件要求。 |
陜西高速交通工貿有限公司 | 投標文件未見突起路標的檢測報告,不符合招標文件要求。 | |
北京澤陽科信交通科技發展有限公司 | 項目經理和項目總工業績均不是新建或改擴建高速公路交通安全設施施工的業績。 | |
安徽省現代交通設施工程有限公司 | 投標文件未附項目經理和項目總工業績證明材料。 |
公示期:2017年3月6日至2017年3月9日。
投標人對上述結果有異議的,應當在公示期內以書面形式向招標人提出,地址:合肥市望江西路520號皖通產業園皖通大廈11樓,聯系電話:0551-63738165。
投標人對異議答復不滿意或招標人自收到異議之日起3日內未作答復,應根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》、《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》的規定,以書面形式向安徽省交通工程招標監督管理辦公室投訴,地址:合肥市馬鞍山南路856號,電話:0551-64682532、64682533。
2017年3月6日