2017年度-2020上半年安徽省交通控股集團黃山高速公路管理中心黃祁高速小修保養評標工作已于2016年12月30日完成,現將評標結果公示如下:
一、中標候選人及其相關信息
第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | ||
投標人名稱 | 安徽新科交通建設有限責任公司 | 安徽省天路公路橋梁養護有限責任公司 | 安徽省樂道公路養護有限公司 | |
投標報價(元) | 7526666.00 | 7393450.00 | 7284628.00 | |
投標人業績 | 1.六武、蕪宣高速公路小修保養工程第02標段(蕪宣高速公路) 里程:56.683 公里 合同開始時間:2014年7月 完工時間:2016年7月 2.六武、蕪宣高速公路小修保養工程第01標段(六武高速公路) 里程:90.869公里 合同開始時間:2014年7月 完工時間:2016年7月 3.安徽省徐明高速公路小修保養工程 里程:139.06 公里 合同開始時間:2014年12月 完工時間:2017年2月 4.泗許高速公路小修保養工程 里程:87.814公里 合同開始時間:2013年1月 完工時間:2016年6月 | 1.安徽省周六高速公路小修保養工程 里程:91公里 合同開始時間:2012年7月1日 完工時間:2014年6月30日 2.安徽省周六高速公路小修保養工程 里程:111.78公里 合同開始時間:2014年7月1日 完工時間:2015年6月30日 3.安徽省周六高速公路小修保養工程 里程:111.78公里 合同開始時間:2015年7月1日 完工時間:2016年6月30日 | 1.濟廣高速阜陽段2012年養護維修工程 里程:83.57 公里 合同開始時間: 2012年4月1日 完工時間:2014年3月31日 2.濟廣高速周六段缺陷及完善工程 里程:91 公里 合同開始時間: 2012年10月10日 完工時間:2013年10月10日 3.黃祁高速公路小修保養工程 里程: 102.178 公里 合同開始時間: 2013年12月20日 完工時間: 2015年12月20日 4.黃祁高速公路小修保養工程 里程: 102.178 公里 合同開始時間: 2015年12月21日 完工時間: 2016年12月20日 | |
項目經理 | 姓名 | 楊林 | 張倫 | 李波 |
執業證書 | 二級建造師 | 一級建造師 | 二級建造師 | |
證書編號 | 皖234111106321 | 皖134131515357 | 皖234131455360 | |
職稱 | 工程師 | 工程師 | 工程師 | |
經歷 | 1.廬銅高速公路水毀修復專項養護工程項目經 2.安徽省高速公路控股集團有限公司蕪湖管理處養護工程項目經理 | 1.濟廣高速阜陽段2011年小修養護工程項目經理 2.濟廣高速周六段上跨橋防落網安裝工程項目經理 3.濟廣高速周六段路肩硬化工程項目經理 | 1.馬蕪高速全線交通設施修復工程項目經理 2.羅集收費所至六安西高速公路小修保養工程項目經理 3.濟廣高速周六段缺陷與完善工程 項目經理 4.黃祁高速高邊坡治理工程項目經理 5.2015.4-2015.10 馬鞍山處交通設施維修更換專項工程項目經理 | |
項目總工 | 姓名 | 王建 | 邵志兵 | 鄒永國 |
職稱 | 工程師 | 工程師 | 工程師 | |
經歷 | 1.廬銅高速公路水毀修復專項養護工程項目總工 2.泉廈高速公路橋梁專業化養護工程項目總工 | 1.濟廣高速阜陽段2011年小修養護工程項目總工 2.濟廣高速周六段上跨橋防落網安裝工程項目總工 3.濟廣高速周六段路肩硬化工程項目總工 | 1.馬蕪高速全線交通設施修復工程項目總工 2.羅集收費所至六安西高速公路小修保養工程項目總工 3.濟廣高速周六段缺陷與完善工程項目總工 4.黃祁高速高邊坡治理工程項目總工 5.2015.4-2015.10 馬鞍山處交通設施維修更換專項工程項目總工 |
二、否決投標情況
投標人名稱 | 否決投標原因 |
安徽省現代交通設施工程有限公司 | 未按招標文件要求提供所有填報業績的合同協議書(含已標價工程量清單)原件。 |
投標人對上述結果有異議的,應當在公示期內以書面形式向招標人提出,地址:合肥市望江西路520號皖通大廈11樓,聯系電話:0551-63738165。
投標人對異議答復不滿意或招標人自收到異議之日起3日內未作答復,應根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》、《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》的規定,以書面形式向安徽省交通工程招標監督管理辦公室投訴,地址:合肥市馬鞍山南路856號,電話:0551-64682532、64682533。