項目名稱 | 高速?御景天地三期工程施工總承包 | ||
項目編號 | E341502001000100001 -GD1116-D1-137 | ||
標段名稱 | 高速?御景天地三期工程施工總承包 | ||
標段編號 | E341502001000100001 -GD1116-D1-137 | ||
招標人 | 高速地產集團六安有限公司 | ||
代理機構 | 安徽省招標集團股份有限公司 | ||
計劃工期 | 700個日歷天 | ||
招標方式 | 公開招標 | ||
開標時間 | 2016年12月28日 | ||
第一中標 候選人 | 名 稱 | 安徽三建工程有限公司 | |
投標價(元) | 貳億貳仟壹佰零貳萬零柒佰陸拾肆圓壹角捌分 (¥221020764.18元) | ||
項目負責人(項目經理/項目總監) | 李軍 | ||
項目技術負責人 | 羅朝行 | ||
項目經理獲獎 | 無 | ||
技術負責人獲獎 | 無 | ||
企業獲獎 | 1、安徽三建工程有限公司承建的安徽電力科研設計大樓工程榮獲2012-2013年度中國建設魯班獎(國家優質工程)。 2、安徽三建工程有限公司榮獲二零一五年度全國優秀施工企業。 3、安徽三建工程有限公司承建的中國科學技術大學先進科學技術研究院綜合主樓項目榮獲2014年“AAA級安全文明標準化工地” 。 4、安徽三建工程有限公司承建的中科大先進技術研究院研發實驗樓榮獲2015年“AAA級安全文明標準化工地” 。 | ||
第二中標 候選人 | 名 稱 | 無 | |
投標價(元)/費率(%) | |||
項目負責人(項目經理/項目總監) | |||
項目技術負責人 | |||
項目經理獲獎 | |||
技術負責人獲獎 | |||
企業獲獎 | |||
第三中標 候選人 | 名 稱 | 無 | |
投標價(元)/費率(%) | |||
項目負責人(項目經理/項目總監) | |||
項目技術負責人 | |||
項目經理獲獎 | |||
技術負責人獲獎 | |||
企業獲獎 | |||
公示 時間 | 2016年12月29日至2017年1月3日 | ||
接受投訴單位:金安區建設工程招標辦電話:0564-3921216 |