安徽省高速公路聯網收費上門收款服務(2017-2019年度)招標的評標工作已于2016年12月15日完成,采取綜合評分法,現將評標結果公示如下:
第一中標候選人得分95.16分,第二中標候選人86.73分,第三中標候選人84.44分。
排名 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
投標人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司安徽省分行 | 徽商銀行股份有限公司 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司安徽省分行 |
(1)銀行上門收款及配套服務費 | 36000000.00元 | 47160000.00 元 | 33000000.00元 |
(2)客服中心銀行卡線下特約商戶收單服務費(POS刷卡業務) | 費率0.340%(預估費用為:1125萬元) | 費率0.368%(預估費用為:1218萬元) | 費率0.380%(預估費用為:1258萬元) |
(3)安徽交通卡自助圈存業務(圈存機)收單服務費 | 費率0.340%(預估費用為:1125萬元) | 費率0.368%(預估費用為:1218萬元) | 費率0.380%(預估費用為:1258萬元) |
小計=(1)+(2)+(3) | 5850萬元 | 7152萬元 | 5816萬元 |
公示期:2016年12月16日至2016年12月20日
投標人對上述結果有異議的,應當在公示期內以書面形式向招標人提出,地址:合肥市包河區高鐵路與呈坎路路口,聯系電話:0551-63756853。
安徽省高速公路聯網運營有限公司
2016年12月16日